⚠️ 以下为演示示例数据,非真实业务数据
演示账号:admin / admin123
近期销售记录
| 客户 | 商品 | 数量 | 金额 | 状态 |
| 锦绣布行 | 真丝双绉 16姆米 | 120米 | ¥7,200 | 已出库 |
| 华伦天奴纺织 | 提花贡缎 | 80米 | ¥6,400 | 备货中 |
| 千丝缘布料 | 素绉缎 19姆米 | 200米 | ¥14,000 | 已出库 |
| 丽雅丝绸 | 桑波缎 | 65米 | ¥4,550 | 待发货 |
| 宏达纺织 | 弹力色丁 | 150米 | ¥5,250 | 已出库 |
📋 采购入库记录
| 采购单号 | 供应商 | 商品 | 数量 | 金额 | 状态 |
| CG-2026-0601 | 苏州锦源丝绸 | 素绉缎 16姆米 | 500米 | ¥34,000 | 已入库 |
| CG-2026-0605 | 浙江华丰纺织 | 弹力缎 19姆米 | 300米 | ¥26,400 | 已入库 |
| CG-2026-0610 | 湖州永昌丝织 | 双绉 14姆米 | 400米 | ¥28,800 | 在途 |
| CG-2026-0615 | 嘉兴天顺纺织 | 乔其纱 12姆米 | 250米 | ¥13,000 | 待发货 |
🏭 加工管理
| 加工单号 | 加工厂 | 加工方式 | 发料(米) | 完工(米) | 加工费 | 状态 |
| JG-2026-0602 | 盛泽印染厂 | 染色 | 200 | 186 | ¥3,720 | 已完工 |
| JG-2026-0608 | 绍兴精工印花 | 印花 | 150 | — | — | 加工中 |
| JG-2026-0612 | 湖州彩丰染整 | 色织 | 300 | — | — | 待生产 |
📦 热门商品
| 商品编码 | 商品名称 | 类别 | 库存 | 单价 | 月销量 |
| DEMO-001 | 素绉缎 16姆米 | 真丝 | 380米 | ¥68 | 520米 |
| DEMO-002 | 双绉 14姆米 | 真丝 | 260米 | ¥72 | 380米 |
| DEMO-003 | 弹力缎 19姆米 | 真丝 | 145米 | ¥88 | 210米 |
| DEMO-004 | 乔其纱 12姆米 | 真丝 | 200米 | ¥52 | 160米 |
| DEMO-005 | 桑波缎 18姆米 | 真丝 | 165米 | ¥78 | 140米 |
📑 合同管理
| 合同编号 | 客户 | 商品 | 数量 | 总金额 | 状态 |
| HT-2026-0503 | 锦绣布行 | 素绉缎 16姆米 | 500米 | ¥34,000 | 执行中 |
| HT-2026-0518 | 华伦天奴纺织 | 提花贡缎 | 300米 | ¥24,000 | 执行中 |
| HT-2026-0601 | 千丝缘布料 | 弹力缎 19姆米 | 200米 | ¥17,600 | 待确认 |
| HT-2026-0606 | 宏达纺织 | 桑波缎 18姆米 | 150米 | ¥11,700 | 草稿 |
库存预警
| 商品 | 当前库存 | 安全库存 | 状态 |
| 真丝双绉 12姆米 | 23米 | 50米 | 需补货 |
| 弹力雪纺 | 8米 | 30米 | 需补货 |
| 重绉 30姆米 | 45米 | 20米 | 正常 |